Histórico de noticias
- Embajadores y colaboradoresLun, 21/12/2009 - 15:02 | 2 años 9 semanas | Embajadores y colaboradores | Embajadores y colaboradoresEspañaA lo largo de este año Fernando Alonso, piloto de Fórmula 1 y Embajador de UNICEF España, ha renovado su compromiso con la infancia participando en distintas iniciativas para la difusión de la...
- Embajadores y colaboradoresLun, 14/12/2009 - 14:43 | 2 años 9 semanas | Embajadores y colaboradores | Embajadores y colaboradoresEspañaEl II Champions for Africa venció a la lluvia y el frío, y consiguió congregar a unos entregadísimos 32.000 aficionados en el estadio Santiago Bernabéu. El partido --organizado por UNICEF y la...
- EspañaVie, 11/12/2009 - 17:38 | 2 años 9 semanas | España | EspañaEspañaMuchas empresas refuerzan su compromiso con la infancia durante el invierno, haciendo extensivo a sus clientes la oportunidad de colaborar con UNICEF mediante sus compras. Gracias a iniciativas como...
- Embajadores y colaboradoresVie, 11/12/2009 - 12:16 | 2 años 9 semanas | Embajadores y colaboradores | Embajadores y colaboradoresEspañaPau Gasol, embajador de UNICEF España desde 2003, resume las razones por las que apoya a UNICEF. El mensaje ha sido difundido el día en que se cumplen 62 años de la fundación del Fondo de las...
- MundoJue, 10/12/2009 - 15:17 | 2 años 9 semanas | Mundo | MundoMundoLa malnutrición es un problema mundial que va más allá del impacto mediático de la palabra hambre. Muchos niños y niñas que no se han visto nunca afectados por una hambruna están malnutridos. Las...
- EspañaMié, 09/12/2009 - 18:14 | 2 años 9 semanas | España | EspañaEspañaUNICEF y el Gobierno español han firmado un Acuerdo Estratégico de Asociación 2010-2012, en virtud del cual la organización recibirá una contribución de 228 millones de euros para sus programas de...
- La infancia en datosJue, 03/12/2009 - 19:25 | 2 años 9 semanas | La infancia en datos | La infancia en datosMundoLas recientes cifras publicadas sobre la prevalencia de esta enfermedad en el mundo son esperanzadoras: se ha producido un descenso del 78% en la mortalidad por sarampión entre 2000 y 2008. Sin...
- MundoMié, 02/12/2009 - 18:02 | 2 años 9 semanas | Mundo | MundoDinamarcaChicos y chicas de 44 países se reúnen en Copenhague en los días previos a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP15). Durante una semana sus debates se centran en el...
- La infancia en datosMar, 01/12/2009 - 16:07 | 2 años 9 semanas | La infancia en datos | La infancia en datosCataluñaLa presentación del cuarto informe sobre infancia y SIDA elaborado conjuntamente por UNICEF, ONUSIDA y la Organización Mundial de la Salud ha tenido lugar en el Camp Nou y ha contado con la presencia...
- La infancia en datosVie, 27/11/2009 - 14:39 | 2 años 9 semanas | La infancia en datos | La infancia en datosCataluñaLa Fundación FC Barcelona y UNICEF ponen en marcha, con motivo del Día Mundial contra el SIDA, esta iniciativa solidaria cuyo objetivo es sensibilizar a la población sobre la problemática del SIDA...











